| Weight | 9ct gold code | Sterling Silver code |
| Extra heavy Scrolls | GM110 | SM110 |
| Heavy scrolls | GM010 | SM010 |
| 9ct gold scrolls | GM510 | |
| 9ct gold Medium scrolls | GM610 | |
| Weight | 18ct Gold Code | 18ct White Code |
| Heavy | 18GM010 | 18WGM010 |
| Weight | White Gold Code | Rose Gold Code |
| Heavy Gold Scrolls | GM010 | GM010R |
| Weight | Rolled Gold Code | |
| Heavy Rolled Gold Scrolls | RGM010 |
| 9ct code | 18ct code | Silver code |
| GM011 | 18GM011 | SM011 |
| White code | 18ct white code | |
| WGM011 | 18WGM011 |
| Size mm | 9ct code | 18ct code | Silver code |
| 2.5mm | GM013/2.5 | 18gm013/2.5 | |
| 3mm | GM013/3 | 18gm013/3 | SM013/3 |
| 3.5mm | GM013/3.5 | 18GM013/3.5 | |
| 4mm | GM013/4 | SM013/4 |
| Size | 9ct code | 18ct code |
| 3mm | GM017/3 | 18GM017/3 |
| 4mm | GM017/4 | 18GM017/4 |
| 5mm | GM017/5 | 18GM017/5 |
| 6mm | GM017/6 | 18GM017/6 |

PLAIN
| 9ct Code | Silver Code |
| GM052A | SM052A |
WITH BEAD
| 9ct Code | Silver Code | 18ct Code |
| GM052 | SM052 | 18GM052 |

| 9ct Code | Silver Code | 18ct Code |
| GM050 | SM050 | 18GM050 |

| Silver Code |
| SM051 |

| 9ct Code | Silver Code |
| GM055 | SM055 |

| 9ct Code | Silver Code |
| GM058 | SM058 |

| 9ct Code | Silver Code | 18ct Code |
| GM031 | SM031 | 18GM031 |

| 9ct Code | Silver Code | 18ct Code |
| GM033 | SM033 | 18GM033 |